2026年4月10日起柬埔寨燃油价格调整
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-10 09:23 |
详情描述
柬埔寨商业部发布最新油价调整通知,自2026年4月10日起,普通汽油价格定为5200瑞尔/升,柴油价格调整为6900瑞尔/升。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-10 09:23 |
柬埔寨商业部发布最新油价调整通知,自2026年4月10日起,普通汽油价格定为5200瑞尔/升,柴油价格调整为6900瑞尔/升。
未提供