2026年4月10日起柬埔寨燃油价格调整
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-09 23:30 |
详情描述
公布了最新的燃油零售指导价,汽油与柴油价格均有明确标注,供民众参考。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-09 23:30 |
公布了最新的燃油零售指导价,汽油与柴油价格均有明确标注,供民众参考。
未提供