柬埔寨油价下调通知
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔,柴油6900瑞尔 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-10 06:19 |
详情描述
柬埔寨油价迎来下调,普通汽油调整为5200瑞尔,柴油调整为6900瑞尔,自4月10日起生效。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔,柴油6900瑞尔 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-10 06:19 |
柬埔寨油价迎来下调,普通汽油调整为5200瑞尔,柴油调整为6900瑞尔,自4月10日起生效。
未提供