2025年柬埔寨外债情况简报
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 25亿美元(新签贷款) |
| 有效日期 | 2025年 |
| 发布时间 | 2026-04-06 09:06 |
详情描述
2025年柬埔寨新签优惠贷款同比下降31%,目前公共债务存量为130.5亿美元,整体债务风险处于可持续水平。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 25亿美元(新签贷款) |
| 有效日期 | 2025年 |
| 发布时间 | 2026-04-06 09:06 |
2025年柬埔寨新签优惠贷款同比下降31%,目前公共债务存量为130.5亿美元,整体债务风险处于可持续水平。
未提供