柬埔寨商业部发布最新燃油零售价格
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 柴油6900瑞尔/升,汽油5200瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-10 09:58 |
详情描述
根据商业部最新调整,柴油价格下调至6900瑞尔,汽油价格下调至5200瑞尔,该价格自4月10日起执行。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 柴油6900瑞尔/升,汽油5200瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起 |
| 发布时间 | 2026-04-10 09:58 |
根据商业部最新调整,柴油价格下调至6900瑞尔,汽油价格下调至5200瑞尔,该价格自4月10日起执行。
未提供