2026年4月10日柬埔寨燃油零售价格
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日 |
| 发布时间 | 2026-04-09 23:12 |
详情描述
公布了当日柬埔寨境内普通汽油与柴油的零售指导价格,供民众参考。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日 |
| 发布时间 | 2026-04-09 23:12 |
公布了当日柬埔寨境内普通汽油与柴油的零售指导价格,供民众参考。
未提供