综合资讯
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起至下次通知 |
| 发布时间 | 2026-04-10 15:06 |
详情描述
自2026年4月10日起,柬埔寨普通汽油价格调整为5200瑞尔/升,柴油价格调整为6900瑞尔/升。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年4月10日起至下次通知 |
| 发布时间 | 2026-04-10 15:06 |
自2026年4月10日起,柬埔寨普通汽油价格调整为5200瑞尔/升,柴油价格调整为6900瑞尔/升。
未提供