今日柬埔寨油价下调通知
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 今日 |
| 发布时间 | 2026-04-10 08:57 |
详情描述
今日柬埔寨燃油价格出现下调,其中汽油每升下调300瑞尔,柴油每升下调1300瑞尔。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 汽油5200瑞尔/升,柴油6900瑞尔/升 |
| 有效日期 | 今日 |
| 发布时间 | 2026-04-10 08:57 |
今日柬埔寨燃油价格出现下调,其中汽油每升下调300瑞尔,柴油每升下调1300瑞尔。
未提供