柬埔寨燃油价格调整通知
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 汽油5400瑞尔/升,柴油6700瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年3月20日起至另行通知 |
| 发布时间 | 2026-03-20 11:41 |
详情描述
公布最新的燃油零售指导价格,汽油与柴油价格均有明确标注。
联系方式
未提供
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 汽油5400瑞尔/升,柴油6700瑞尔/升 |
| 有效日期 | 2026年3月20日起至另行通知 |
| 发布时间 | 2026-03-20 11:41 |
公布最新的燃油零售指导价格,汽油与柴油价格均有明确标注。
未提供