柬埔寨今日油价更新
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5500柬币/升,柴油8100柬币/升 |
| 有效日期 | 今日 |
| 发布时间 | 2026-04-04 09:31 |
详情描述
提供柬埔寨市场最新燃油零售价格,普通汽油约1.38美元/升,柴油约2.03美元/升。
联系方式
✈️ Telegram@xia***
🌐 网站https://t.me/jpz_888
| 子分类 | 汇率行情 |
|---|---|
| 地点 | 柬埔寨 |
| 价格/费用 | 普通汽油5500柬币/升,柴油8100柬币/升 |
| 有效日期 | 今日 |
| 发布时间 | 2026-04-04 09:31 |
提供柬埔寨市场最新燃油零售价格,普通汽油约1.38美元/升,柴油约2.03美元/升。